2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时数据中心
🔥 本轮焦点战:朴茨茅斯 vs 查尔顿、威科姆 vs 巴恩斯利,敬请关注!数据更新时间:2025年1月
朴茨茅斯
威科姆
博尔顿
德比郡
布莱克浦
牛津联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 23 | 16 | 4 | 3 | 48 | 18 | +30 | 52 | 升级区 |
| 2 | 德比郡 | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 | 22 | +20 | 47 | 升级区 |
| 3 | 博尔顿 | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 20 | +19 | 46 | 升级附加区 |
| 4 | 雷克瑟姆 | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 | +16 | 44 | 升级附加区 |
| 5 | 查尔顿 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 24 | +11 | 42 | 升级附加区 |
| 6 | 威科姆 | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 25 | +8 | 40 | 中游 |
| 7 | 巴恩斯利 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 28 | +3 | 36 | 中游 |
| 8 | 彼得堡联 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | 34 | 中游 |
| 9 | 布莱克浦 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | 32 | 中游 |
| 10 | 林肯城 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 31 | 中游 |
| 11 | 牛津联 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 29 | 中游 |
| 12 | 北安普顿 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 27 | 中游 |
| 13 | 埃克塞特 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | 中游 |
| 14 | 莱顿东方 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 33 | -10 | 25 | 保级区 |
| 15 | 伯顿 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 35 | -14 | 23 | 降级区 |
| 16 | 什鲁斯伯里 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 36 | -17 | 21 | 降级区 |
| 17 | 剑桥联 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 19 | 降级区 |
| 18 | 布里斯托尔流浪 | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 | 38 | -21 | 17 | 降级区 |
朴茨茅斯
德比郡
博尔顿
雷克瑟姆
查尔顿